History from 6/29/1997 to 2/11/2012

Historical Totals

Home Page Accesses
Home Page Accesses
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 160,065 80,663,524 20,145
Average 210 105,857 26
Latest 0.00 0 0
06/29/97 16 508 0
07/06/97 47 192,417 0
07/13/97 81 205,997 0
07/20/97 16 49,599 0
07/27/97 35 86,398 0
08/03/97 14 27,444 0
08/10/97 19 22,870 0
08/17/97 6 22,870 0
08/24/97 5 22,870 0
08/31/97 2 9,148 0
09/07/97 1 4,574 0
09/14/97 3 0 0
09/21/97 4 4,574 0
09/28/97 16 32,018 0
10/05/97 20 45,983 0
10/12/97 72 10,371 0
10/19/97 38 4,396 0
10/26/97 58 4,420 0
11/02/97 60 5,304 0
11/09/97 22 3,094 0
11/16/97 38 4,862 0
11/23/97 10 2,652 0
11/30/97 13 1,326 0
12/07/97 8 2,210 0
12/14/97 22 3,094 0
12/21/97 18 2,652 0
12/28/97 42 1,768 0
01/04/98 22 5,746 0
01/11/98 23 3,094 0
01/18/98 25 3,094 0
01/25/98 24 3,978 0
02/01/98 27 6,188 0
02/08/98 17 4,862 0
02/15/98 8 442 0
02/22/98 73 5,798 0
03/01/98 23 10,695 0
03/08/98 19 6,417 0
03/15/98 2 1,426 0
03/22/98 7 3,565 0
03/29/98 15 8,556 0
04/05/98 15 9,269 0
04/12/98 32 11,408 0
04/19/98 23 5,704 0
04/26/98 14 4,278 0
05/03/98 17 9,269 0
05/10/98 18 9,269 0
05/17/98 21 4,991 0
05/24/98 16 7,130 0
05/31/98 14 7,130 0
06/07/98 14 8,556 0
06/14/98 10 2,852 0
06/21/98 20 5,704 0
06/28/98 16 7,843 0
07/05/98 13 6,417 0
07/12/98 11 5,704 0
07/19/98 6 3,565 0
07/26/98 17 7,130 0
08/02/98 6 3,565 0
08/09/98 3 1,426 0
08/16/98 8 4,278 0
08/23/98 10 7,130 0
08/30/98 18 8,556 0
09/06/98 3 2,139 0
09/13/98 17 10,695 0
09/20/98 18 9,982 0
09/27/98 14 6,417 0
10/04/98 18 8,556 0
10/11/98 10 7,130 0
10/18/98 13 7,843 0
10/25/98 11 6,417 0
11/01/98 14 6,417 0
11/08/98 12 5,704 0
11/15/98 14 7,843 0
11/22/98 18 5,704 0
11/29/98 8 5,704 0
12/06/98 29 12,121 0
12/13/98 62 18,538 0
12/20/98 18 9,982 0
12/27/98 29 9,269 0
01/03/99 14 6,417 0
01/10/99 19 10,695 0
01/17/99 11 5,704 0
01/24/99 20 11,408 0
01/31/99 20 9,982 0
02/07/99 17 9,982 0
02/14/99 14 6,417 0
02/21/99 8 4,991 0
02/28/99 21 11,408 0
03/07/99 28 17,112 0
03/14/99 31 13,547 0
03/21/99 35 12,834 0
03/28/99 83 52,049 0
04/04/99 21 9,269 0
04/11/99 19 11,408 0
04/18/99 17 7,843 0
04/25/99 16 6,417 0
05/02/99 23 9,269 0
05/09/99 13 5,704 0
05/16/99 19 6,417 0
05/23/99 15 6,417 0
05/30/99 18 10,695 0
06/06/99 23 5,704 0
06/13/99 21 11,408 0
06/20/99 22 9,982 0
06/27/99 13 7,130 0
07/04/99 17 5,704 0
07/11/99 16 4,991 0
07/18/99 13 3,565 0
07/25/99 9 5,704 0
08/01/99 7 4,991 0
08/08/99 8 4,991 0
08/15/99 21 12,834 0
08/22/99 18 9,269 0
08/29/99 8 5,704 0
09/05/99 11 5,704 0
09/12/99 17 9,269 0
09/19/99 25 13,547 0
09/26/99 28 19,251 0
10/03/99 23 10,695 0
10/10/99 22 8,556 0
10/17/99 30 20,677 0
10/24/99 51 19,251 0
10/31/99 29 15,686 0
11/07/99 10 6,417 0
11/14/99 12 8,556 0
11/21/99 17 11,408 0
11/28/99 12 8,556 0
12/05/99 18 12,121 0
12/12/99 14 9,269 0
12/19/99 9 5,704 0
12/26/99 14 8,556 0
01/02/00 18 11,408 0
01/09/00 22 12,834 0
01/16/00 4 2,852 0
01/23/00 11 7,130 0
01/30/00 20 10,695 0
02/06/00 18 7,843 0
02/13/00 28 15,686 0
02/20/00 14 9,269 0
02/27/00 8 3,565 0
03/05/00 10 4,278 0
03/12/00 7 4,991 0
03/19/00 12 6,417 0
03/26/00 30 16,399 0
04/02/00 15 9,982 0
04/09/00 7 3,565 0
04/16/00 11 7,843 0
04/23/00 17 9,269 0
04/30/00 16 10,695 0
05/07/00 8 4,278 0
05/14/00 16 9,982 0
05/21/00 8 4,278 0
05/28/00 6 4,278 0
06/04/00 15 9,982 0
06/11/00 3 2,139 0
06/18/00 5 2,852 0
06/25/00 15 9,982 0
07/02/00 9 4,991 0
07/09/00 10 6,417 0
07/16/00 19 11,408 0
07/23/00 13 9,269 0
07/30/00 9 6,417 0
08/06/00 22 15,686 0
08/13/00 7 4,278 0
08/20/00 15 7,843 0
08/27/00 28 17,112 0
09/03/00 20 12,834 0
09/10/00 22 14,973 0
09/17/00 31 19,251 0
09/24/00 14 9,982 0
10/01/00 27 15,686 0
10/08/00 14 8,556 0
10/15/00 23 14,260 0
10/22/00 20 14,260 0
10/29/00 16 11,408 0
11/05/00 13 9,269 0
11/12/00 16 10,695 0
11/19/00 20 12,834 0
11/26/00 25 15,686 0
12/03/00 17 10,695 0
12/10/00 8 2,852 0
12/17/00 11 5,704 0
12/24/00 12 7,843 0
12/31/00 14 9,269 0
01/07/01 17 9,269 0
01/14/01 21 12,834 0
01/21/01 29 18,538 0
01/28/01 24 14,260 0
02/04/01 22 15,686 0
02/11/01 12 7,843 0
02/18/01 20 9,269 0
02/25/01 15 9,982 0
03/04/01 19 9,269 0
03/11/01 27 12,834 0
03/18/01 17 9,269 0
03/25/01 24 14,260 0
04/01/01 22 14,260 0
04/08/01 19 12,834 0
04/15/01 25 11,408 0
04/22/01 26 12,121 0
04/29/01 25 9,982 0
05/06/01 31 15,686 0
05/13/01 21 13,547 0
05/20/01 25 16,399 0
05/27/01 19 12,834 0
06/03/01 18 12,834 0
06/10/01 12 7,843 0
06/17/01 43 26,381 0
06/24/01 23 15,686 0
07/01/01 17 10,695 0
07/08/01 23 12,834 0
07/15/01 17 10,695 0
07/22/01 27 17,825 0
07/29/01 17 10,695 0
08/05/01 23 14,973 0
08/12/01 25 16,399 0
08/19/01 20 9,982 0
08/26/01 12 8,556 0
09/02/01 23 14,973 0
09/09/01 17 11,408 0
09/16/01 19 12,121 0
09/23/01 19 12,834 0
09/30/01 19 12,121 0
10/07/01 17 10,695 0
10/14/01 18 8,556 0
10/21/01 23 14,973 0
10/28/01 21 10,695 0
11/04/01 25 15,686 0
11/11/01 23 14,260 0
11/18/01 16 9,269 0
11/25/01 31 18,538 0
12/02/01 28 14,973 0
12/09/01 15 6,417 0
12/16/01 20 8,556 0
12/23/01 5 2,852 0
12/30/01 19 9,982 0
01/06/02 24 10,695 0
01/13/02 27 13,547 0
01/20/02 28 13,547 0
01/27/02 18 7,130 0
02/03/02 13 7,130 0
02/10/02 774 16,399 0
02/17/02 13 7,130 0
02/24/02 20 9,269 0
03/03/02 22 12,121 0
03/10/02 7 4,278 0
03/17/02 17 9,982 0
03/24/02 19 9,269 0
03/31/02 23 13,547 0
04/07/02 17 9,982 0
04/14/02 26 10,695 0
04/21/02 21 7,130 0
04/28/02 27 15,686 0
05/05/02 29 14,260 0
05/12/02 20 10,695 0
05/19/02 15 4,278 0
05/26/02 24 11,408 0
06/02/02 21 11,408 0
06/09/02 37 10,695 0
06/16/02 33 10,695 0
06/23/02 45 7,843 0
06/30/02 17 6,417 0
07/07/02 43 11,408 0
07/14/02 39 11,408 0
07/21/02 26 8,556 0
07/28/02 22 9,269 0
08/04/02 7 4,278 0
08/11/02 12 7,130 0
08/18/02 33 12,834 0
08/25/02 38 8,556 0
09/01/02 22 9,982 0
09/08/02 27 9,982 0
09/15/02 25 9,982 0
09/22/02 22 8,556 0
09/29/02 52 12,834 0
10/06/02 42 12,834 0
10/13/02 34 5,704 0
10/20/02 22 4,991 0
10/27/02 37 8,556 0
11/03/02 43 14,973 0
11/10/02 52 26,381 0
11/17/02 31 14,260 0
11/24/02 33 14,973 0
12/01/02 37 22,816 0
12/08/02 27 17,112 0
12/15/02 31 19,964 0
12/22/02 30 19,251 0
12/29/02 31 19,251 0
01/05/03 26 17,112 0
01/12/03 48 29,233 0
01/19/03 48 33,511 0
01/26/03 53 37,076 0
02/02/03 47 29,946 0
02/09/03 60 40,641 0
02/16/03 56 38,502 0
02/23/03 37 22,816 0
03/02/03 39 24,242 0
03/09/03 45 29,233 0
03/16/03 33 19,251 0
03/23/03 58 35,650 0
03/30/03 36 23,529 0
04/06/03 50 32,085 0
04/13/03 89 43,493 0
04/20/03 67 24,242 0
04/27/03 161 14,973 0
05/04/03 164 29,946 0
05/11/03 205 29,946 0
05/18/03 175 12,834 0
05/25/03 116 19,964 0
06/01/03 117 19,251 0
06/08/03 60 27,094 0
06/15/03 97 22,816 0
06/22/03 64 23,529 0
06/29/03 110 16,399 0
07/06/03 102 14,260 0
07/13/03 77 14,260 0
07/20/03 61 19,251 0
07/27/03 91 8,556 0
08/03/03 61 14,973 0
08/10/03 38 14,973 0
08/17/03 40 15,686 0
08/24/03 45 21,390 0
08/31/03 46 22,816 0
09/07/03 67 35,650 0
09/14/03 70 34,937 0
09/21/03 63 28,520 0
09/28/03 79 36,363 0
10/05/03 49 29,233 0
10/12/03 79 25,668 0
10/19/03 65 30,659 0
10/26/03 64 31,372 0
11/02/03 61 29,233 0
11/09/03 54 29,233 0
11/16/03 60 32,085 0
11/23/03 111 57,753 0
11/30/03 149 95,542 0
12/07/03 59 28,520 0
12/14/03 101 44,919 0
12/21/03 56 28,520 0
12/28/03 67 29,233 0
01/04/04 70 26,381 0
01/11/04 62 29,233 0
01/18/04 82 30,659 0
01/25/04 79 32,798 0
02/01/04 69 22,816 0
02/08/04 59 28,520 0
02/15/04 36 20,677 0
02/22/04 42 24,242 0
02/29/04 58 32,798 0
03/07/04 104 34,937 0
03/14/04 64 30,659 0
03/21/04 57 27,094 0
03/28/04 49 23,529 0
04/04/04 54 28,520 0
04/11/04 70 29,946 0
04/18/04 34 19,964 0
04/25/04 42 20,677 0
05/02/04 64 24,955 0
05/09/04 45 23,529 0
05/16/04 39 18,538 0
05/23/04 39 17,825 0
05/30/04 47 22,816 0
06/06/04 38 19,251 0
06/13/04 46 24,955 0
06/20/04 46 19,251 0
06/27/04 40 17,825 0
07/04/04 37 17,825 0
07/11/04 48 15,686 0
07/18/04 43 25,668 0
07/25/04 62 27,094 0
08/01/04 38 22,816 0
08/08/04 40 18,538 0
08/15/04 39 25,668 0
08/22/04 45 30,659 0
08/29/04 36 19,964 0
09/05/04 49 21,390 0
09/12/04 43 22,103 0
09/19/04 60 27,094 0
09/26/04 53 23,529 0
10/03/04 41 24,955 0
10/10/04 45 21,390 0
10/17/04 65 34,224 0
10/24/04 44 22,816 0
10/31/04 48 22,816 0
11/07/04 42 22,816 0
11/14/04 46 25,668 0
11/21/04 56 34,937 0
11/28/04 47 22,816 0
12/05/04 50 27,094 0
12/12/04 59 22,103 0
12/19/04 40 18,538 0
12/26/04 37 17,112 0
01/02/05 45 21,390 0
01/09/05 32 18,538 0
01/16/05 40 15,686 0
01/23/05 38 15,686 0
01/30/05 30 13,547 0
02/06/05 47 22,103 0
02/13/05 42 22,103 0
02/20/05 58 17,825 0
02/27/05 45 15,686 0
03/06/05 70 22,103 0
03/13/05 48 20,677 0
03/20/05 42 13,547 0
03/27/05 45 13,547 0
04/03/05 73 22,103 0
04/10/05 72 22,816 0
04/17/05 61 24,955 0
04/24/05 31 16,399 0
05/01/05 39 9,269 0
05/08/05 52 18,538 0
05/15/05 48 19,964 0
05/22/05 50 12,121 0
05/29/05 49 18,538 0
06/05/05 40 14,260 0
06/12/05 39 14,260 0
06/19/05 48 24,955 0
06/26/05 53 28,520 0
07/03/05 36 15,686 0
07/10/05 39 13,547 0
07/17/05 34 22,816 0
07/31/05 73 43,493 45
08/07/05 63 38,502 29
08/14/05 32 21,390 16
08/21/05 41 27,807 18
08/28/05 68 43,493 26
09/04/05 58 24,955 42
09/11/05 60 27,807 33
09/18/05 78 42,067 27
09/25/05 42 27,094 26
10/02/05 46 27,807 21
10/09/05 62 36,363 30
10/16/05 62 29,233 31
10/23/05 66 35,650 48
10/30/05 40 23,529 22
11/06/05 59 24,955 34
11/13/05 65 33,511 42
11/20/05 50 29,233 28
11/27/05 42 20,677 23
12/04/05 57 27,807 36
12/11/05 92 28,520 76
12/18/05 39 19,964 21
12/25/05 57 28,520 37
01/01/06 45 18,538 29
01/08/06 51 26,881 28
01/15/06 50 22,103 37
01/22/06 59 29,233 29
01/29/06 68 41,354 29
02/05/06 84 55,614 25
02/12/06 42 22,103 30
02/19/06 58 32,798 36
02/26/06 68 37,076 37
03/05/06 55 28,520 31
03/12/06 73 36,363 50
03/19/06 164 27,807 50
03/26/06 48 21,390 36
04/02/06 86 45,632 52
04/09/06 48 18,538 35
04/16/06 45 21,390 35
04/23/06 59 34,224 41
04/30/06 57 28,520 36
05/07/06 44 17,825 28
05/14/06 48 19,251 29
05/21/06 49 28,520 34
05/28/06 63 34,224 44
06/04/06 59 26,381 38
06/11/06 47 27,094 30
06/18/06 43 25,668 30
06/25/06 49 24,242 33
07/02/06 46 18,538 20
07/09/06 44 18,538 22
07/16/06 43 17,825 24
07/23/06 32 12,121 21
07/30/06 42 20,677 32
08/06/06 39 17,825 27
08/13/06 76 34,937 56
08/20/06 46 25,668 43
08/27/06 44 25,668 35
09/03/06 42 24,955 38
09/10/06 54 30,659 46
09/17/06 44 29,946 38
09/24/06 67 45,632 42
10/01/06 53 30,659 47
10/08/06 36 24,242 25
10/15/06 55 31,372 44
10/22/06 44 27,094 44
10/29/06 54 32,085 42
11/05/06 62 33,511 46
11/12/06 44 22,103 37
11/19/06 42 17,825 24
11/26/06 19 11,408 5
12/03/06 0 0 0
12/10/06 46 22,816 28
12/17/06 53 26,381 33
12/24/06 33 17,112 8
12/31/06 53 27,094 30
01/07/07 43 22,816 31
01/14/07 56 29,946 37
01/21/07 38 23,529 32
01/28/07 73 39,928 55
02/04/07 58 32,085 52
02/11/07 37 19,251 27
02/18/07 36 22,103 27
02/25/07 52 33,511 30
03/04/07 42 24,242 35
03/11/07 61 37,789 42
03/18/07 69 33,511 48
03/25/07 69 41,354 50
04/01/07 57 35,650 44
04/08/07 87 57,040 46
04/15/07 56 34,937 30
04/22/07 73 43,493 61
04/29/07 64 34,937 28
05/06/07 77 46,345 56
05/13/07 65 37,789 48
05/20/07 85 55,614 48
05/27/07 66 37,789 41
06/03/07 76 42,067 57
06/10/07 70 38,502 50
06/17/07 48 22,816 15
06/24/07 47 21,390 23
07/01/07 65 33,511 29
07/08/07 47 26,381 36
07/15/07 61 32,085 45
07/22/07 67 36,363 39
07/29/07 58 29,946 50
08/05/07 70 38,502 47
08/12/07 54 24,955 44
08/19/07 74 39,215 57
08/26/07 48 22,103 33
09/02/07 57 32,085 39
09/09/07 78 41,354 65
09/16/07 54 30,659 39
09/23/07 73 38,502 48
09/30/07 62 32,085 46
10/07/07 46 27,094 32
10/14/07 60 34,937 46
10/21/07 67 33,511 56
10/28/07 59 33,511 38
11/04/07 88 39,215 57
11/11/07 88 57,040 60
11/18/07 47 25,668 39
11/25/07 60 33,511 41
12/02/07 76 33,511 52
12/09/07 44 22,816 32
12/16/07 45 22,103 31
12/23/07 41 24,242 29
12/30/07 71 34,224 55
01/06/08 57 20,677 41
01/13/08 79 27,807 46
01/20/08 43 22,103 33
01/27/08 84 42,780 51
02/03/08 72 34,224 55
02/10/08 53 29,233 40
02/17/08 58 31,372 45
02/24/08 54 27,094 37
03/02/08 72 34,937 60
03/09/08 47 27,094 35
03/16/08 61 24,955 49
03/23/08 53 28,520 37
03/30/08 60 32,798 42
04/06/08 52 26,381 41
04/13/08 58 34,937 40
04/20/08 51 27,807 30
04/27/08 68 33,511 40
05/04/08 68 37,076 52
05/11/08 61 34,224 36
05/18/08 66 38,502 41
05/25/08 61 31,372 48
06/01/08 67 39,215 53
06/08/08 51 29,946 40
06/15/08 51 25,668 36
06/22/08 57 29,946 37
06/29/08 53 29,233 37
07/06/08 60 34,224 36
07/13/08 53 27,094 33
07/20/08 72 37,076 55
07/27/08 52 24,955 32
08/03/08 87 43,493 48
08/10/08 90 37,789 60
08/17/08 76 32,798 58
08/24/08 46 31,372 32
08/31/08 58 33,511 46
09/07/08 69 35,650 51
09/14/08 53 33,511 36
09/21/08 77 44,919 47
09/28/08 66 37,076 50
10/05/08 230 153,295 53
10/12/08 157 99,820 55
10/19/08 123 84,847 27
10/26/08 146 39,928 51
11/02/08 145 58,566 68
11/09/08 188 116,219 50
11/16/08 221 141,887 48
11/23/08 84 51,336 32
11/30/08 58 40,641 44
12/07/08 306 213,900 35
12/14/08 65 39,215 43
12/21/08 70 33,511 56
12/28/08 58 29,946 32
01/04/09 165 101,246 53
01/11/09 191 117,645 63
01/18/09 79 44,919 58
01/25/09 99 60,605 65
02/01/09 82 43,493 48
02/08/09 78 44,206 52
02/15/09 115 69,874 48
02/22/09 87 49,910 53
03/01/09 124 59,179 94
03/08/09 85 49,910 59
03/15/09 132 79,143 50
03/22/09 103 60,605 51
03/29/09 549 374,325 37
04/05/09 937 606,763 83
04/12/09 983 627,440 76
04/19/09 933 625,301 58
04/26/09 597 393,576 54
05/03/09 246 158,286 59
05/10/09 429 296,608 62
05/17/09 74 44,206 54
05/24/09 476 325,841 83
05/31/09 1,749 1,241,333 78
06/07/09 551 382,881 63
06/14/09 1,730 1,217,091 94
06/21/09 458 314,433 58
06/28/09 85 47,058 42
07/05/09 112 64,883 63
07/12/09 404 272,366 70
07/19/09 510 349,370 64
07/26/09 1,173 825,654 55
08/02/09 280 191,084 47
08/09/09 593 407,123 62
08/16/09 708 479,849 63
08/23/09 335 198,927 52
08/30/09 776 468,441 54
09/06/09 717 500,526 63
09/13/09 932 648,830 95
09/20/09 634 440,634 81
09/27/09 387 254,541 77
10/04/09 670 471,293 46
10/11/09 1,135 795,708 62
10/18/09 879 613,180 57
10/25/09 1,017 702,305 68
11/01/09 683 476,284 81
11/08/09 446 303,738 78
11/15/09 1,157 814,959 72
11/22/09 403 281,635 56
11/29/09 237 146,165 85
12/06/09 286 156,147 85
12/13/09 268 175,398 71
12/20/09 198 129,053 57
12/27/09 355 240,281 68
01/03/10 627 423,522 81
01/10/10 273 172,546 77
01/17/10 331 216,752 98
01/24/10 207 125,488 94
01/31/10 131 77,004 79
02/07/10 374 249,550 63
02/14/10 373 245,985 108
02/21/10 271 178,250 99
02/28/10 331 228,873 89
03/07/10 951 646,691 137
03/14/10 769 525,481 117
03/21/10 631 436,356 104
03/28/10 637 447,051 72
04/04/10 1,025 713,000 78
04/11/10 707 492,683 72
04/18/10 1,113 780,022 75
04/25/10 845 582,521 83
05/02/10 679 471,293 65
05/09/10 727 505,517 88
05/16/10 1,009 705,157 90
05/23/10 530 362,917 76
05/30/10 858 592,503 64
06/06/10 920 504,091 64
06/13/10 729 427,087 82
06/20/10 677 419,244 69
06/27/10 1,541 1,086,612 74
07/04/10 434 293,043 69
07/11/10 1,311 917,631 81
07/18/10 859 584,660 83
07/25/10 1,161 789,291 75
08/01/10 982 689,471 64
08/08/10 443 285,200 83
08/15/10 476 308,016 79
08/22/10 532 360,778 76
08/29/10 660 444,199 68
09/05/10 588 399,280 57
09/12/10 488 333,684 45
09/19/10 657 436,356 63
09/26/10 624 413,540 68
10/03/10 10,794 439,208 64
10/10/10 13,571 456,320 67
10/17/10 3,796 448,477 85
10/24/10 3,344 1,050,249 66
10/31/10 2,421 437,782 99
11/07/10 2,162 537,602 100
11/14/10 1,458 548,297 95
11/21/10 694 397,854 80
11/28/10 451 277,357 62
12/05/10 458 297,321 70
12/12/10 418 288,765 56
12/19/10 457 308,016 67
12/26/10 434 288,052 43
01/02/11 515 305,877 68
01/09/11 619 432,078 67
01/16/11 654 456,320 88
01/23/11 586 405,697 74
01/30/11 668 462,024 97
02/06/11 651 385,020 98
02/13/11 576 367,908 61
02/20/11 546 327,980 75
02/27/11 599 304,451 67
03/06/11 445 306,590 75
03/13/11 425 295,895 80
03/20/11 446 309,442 79
03/27/11 420 286,626 79
04/03/11 410 286,626 64
04/10/11 435 301,599 67
04/17/11 427 283,061 56
04/24/11 453 303,025 57
05/01/11 1,371 375,751 94
05/08/11 846 555,427 73
05/15/11 799 491,257 72
05/22/11 730 415,679 80
05/29/11 677 417,818 84
06/05/11 498 343,666 72
06/12/11 1,194 840,627 78
06/19/11 495 341,527 61
06/26/11 553 379,316 76
07/03/11 599 365,056 92
07/10/11 1,244 856,313 92
07/17/11 558 382,168 103
07/24/11 1,156 815,672 94
07/31/11 505 352,222 84
08/07/11 551 388,585 111
08/14/11 763 534,750 128
08/21/11 661 462,737 116
08/28/11 585 380,742 105
09/04/11 749 462,024 176
09/11/11 858 540,454 171
09/18/11 982 640,987 235
09/25/11 839 524,768 216
10/02/11 665 448,477 122
10/09/11 615 388,585 114
10/16/11 815 502,665 129
10/23/11 1,366 448,477 101
10/30/11 1,247 756,493 99
11/06/11 671 441,347 97
11/13/11 803 469,867 117
11/20/11 642 418,531 126
11/27/11 846 681,042 101
12/04/11 625 456,456 89
12/11/11 642 446,424 117
12/18/11 953 723,140 94
12/25/11 659 464,816 82
01/01/12 661 514,976 104
01/08/12 718 514,976 95
01/15/12 978 728,992 115
01/22/12 848 637,868 138
01/29/12 853 626,164 130
02/05/12 0.00 0.00 0.00

Produced by Wusage 8.0